Modellierung von Zweifel : Vorbild TEI im Graphen
Im Fokus der hier ausgewerteten Integration von TEI-Dokumenten aus dem Deutschen Textarchiv (DTA) in eine Graphdatenbank (Neo4j) steht die Auszeichnung von unsicheren Lesarten und editorischen Ergänzungen in Handschriften. In diesem Zusammenhang legen wir auch die TEI-Richtlinien zum Umgang mit Zwei...
Veröffentlicht in: | Die Modellierung des Zweifels. - Wolfenbüttel : Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel, 2019. - Bd. 4.2019, Artikel 3 |
---|---|
Weitere Verfasser: | , |
Format: | Online-Aufsatz |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
2019
|
Zugriff auf das übergeordnete Werk: | Die Modellierung des Zweifels |
Schlagworte: | Digital Humanities Edition Graphdatenbank Semantische Modellierung Text Encoding Initiative Ungewissheit Elektronische Publikation |
Umfang: | Online-Ressource (HTML, XML, PDF) |
Standort | Signatur |
---|---|
Online | --%%-- |
Online verfügbar |
Resolving-System / Volltext |
Online verfügbar |
Verlag / Volltext |