|  |  |  |  | 
| LEADER | 01000caa a22002652c 4500 | 
| 001 | 474020185 | 
| 003 | DE-627 | 
| 005 | 20241210173241.0 | 
| 007 | tu | 
| 008 | 041128s2001    xx |||||      00| ||und c | 
| 035 |  |  | |a (DE-627)474020185 | 
| 035 |  |  | |a (DE-599)GBV474020185 | 
| 040 |  |  | |a DE-627 
  |b ger 
  |c DE-627 
  |e rakwb | 
| 100 | 1 |  | |a Gebers, W. 
  |e verfasserin 
  |4 aut | 
| 245 | 1 | 0 | |a Hausgrundriss der Trichterbecherkultur 
  |c Gebers, W. | 
| 264 |  | 1 | |c 2001 | 
| 300 |  |  | |b Ill. | 
| 336 |  |  | |a Text 
  |b txt 
  |2 rdacontent | 
| 337 |  |  | |a ohne Hilfsmittel zu benutzen 
  |b n 
  |2 rdamedia | 
| 338 |  |  | |a Band 
  |b nc 
  |2 rdacarrier | 
| 773 | 0 | 8 | |i In 
  |t Archäologie in Deutschland 
  |d Freiburg : Verlag Herder GmbH, 1984 
  |g 17(2001), 2, Seite 44-45 
  |w (DE-627)129925721 
  |w (DE-600)351220-4 
  |w (DE-576)015389782 
  |x 0176-8522 
  |7 nnas | 
| 773 | 1 | 8 | |g volume:17 
  |g year:2001 
  |g number:2 
  |g pages:44-45 | 
| 889 |  |  | |w (DE-627)1783017090 | 
| 912 |  |  | |a GBV_USEFLAG_U | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_181 | 
| 912 |  |  | |a SYSFLAG_1 | 
| 912 |  |  | |a GBV_KXP | 
| 912 |  |  | |a SSG-OPC-NBLüN | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_11 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_22 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_24 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_31 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_40 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_62 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_65 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_69 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_72 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_92 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_104 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_120 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_130 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_135 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_176 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_193 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_203 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_227 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_294 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_350 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_352 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_662 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_675 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_684 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_688 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_721 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_732 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_737 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_788 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_812 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2001 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2002 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2004 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2005 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2006 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2007 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2008 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2009 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2010 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2011 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2012 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2015 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2018 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2027 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2031 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2032 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2046 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2142 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2158 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2165 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2169 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2177 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2193 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2222 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2280 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2300 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2315 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2477 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4012 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4027 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4028 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4029 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4035 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4036 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4037 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4046 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4082 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4112 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4125 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4193 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4246 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4251 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4253 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4302 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4305 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4306 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4315 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4317 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4320 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4321 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4322 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4323 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4324 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4325 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4335 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4346 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_342 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_674 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_181_b015 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_342 | 
| 912 |  |  | |a ISIL_DE-Wil5 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_674 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_788 | 
| 912 |  |  | |a ISIL_DE-Hv122a | 
| 935 |  |  | |i mdedup | 
| 951 |  |  | |a AR | 
| 952 |  |  | |d 17 
  |j 2001 
  |e 2 
  |h 44-45 | 
| 980 |  |  | |2 181 
  |1 15 
  |x 3181 
  |b 3840667747 
  |y xb015 
  |z 21-01-21 | 
| 980 |  |  | |2 342 
  |1 01 
  |x 4342/0003 
  |b 688164633 
  |c 00 
  |f nihk 
  |d Z 312 
  |e i 
  |j --%%-- 
  |y nnihk 
  |z 21-11-04 | 
| 980 |  |  | |2 674 
  |1 01 
  |x 4674 
  |b 1837507724 
  |c 00 
  |f GWLB 
  |d FH gesch Zs 9435 
  |e --%%-- 
  |j --%%-- 
  |y x 
  |z 01-05-11 | 
| 980 |  |  | |2 788 
  |1 01 
  |x 4788/LMH-AR 
  |b 402402633X 
  |c 00 
  |f --%%-- 
  |d 111,68 
  |e g 
  |j --%%-- 
  |y n 
  |z 03-12-19 | 
| 982 |  |  | |2 674 
  |1 00 
  |x 4674 
  |8 00 
  |s g 
  |0 (DE-627)1042642990 
  |a Rullstorf | 
| 982 |  |  | |2 674 
  |1 00 
  |x 4674 
  |8 01 
  |s s 
  |0 (DE-627)1042778884 
  |a Haus <Gebäude> | 
| 982 |  |  | |2 674 
  |1 00 
  |x 4674 
  |8 02 
  |s s 
  |0 (DE-627)1042957991 
  |a Trichterbecherkultur | 
| 982 |  |  | |2 788 
  |1 00 
  |x DE-Hv122a 
  |8 00 
  |a Deutschland | 
| 982 |  |  | |2 788 
  |1 00 
  |x DE-Hv122a 
  |8 01 
  |a Jungneolithikum | 
| 982 |  |  | |2 788 
  |1 00 
  |x DE-Hv122a 
  |8 02 
  |a Neolithikum | 
| 982 |  |  | |2 788 
  |1 00 
  |x DE-Hv122a 
  |8 03 
  |a Niedersachsen | 
| 982 |  |  | |2 788 
  |1 00 
  |x DE-Hv122a 
  |8 04 
  |a Siedlung | 
| 982 |  |  | |2 788 
  |1 00 
  |x DE-Hv122a 
  |8 05 
  |a Trichterbecher-Kultur | 
| 982 |  |  | |2 788 
  |1 00 
  |x DE-Hv122a 
  |8 06 
  |a Rullstorf | 
| 983 |  |  | |2 674 
  |1 00 
  |x 4674 
  |8 00 
  |0 (DE-627)1043283978 
  |a 3.3.3 
  |b Archäologische Funde; Ausgrabung | 
| 985 |  |  | |2 342 
  |1 01 
  |x 4342/0003 
  |a J 10591 | 
| 986 |  |  | |2 674 
  |1 00 
  |x 4674 
  |a abs 
  |b Rullstorf | 
| 986 |  |  | |2 788 
  |1 00 
  |x DE-Hv122a 
  |b In: Archäologie in Deutschland (2001)2, S. 44 - 45: Ill. | 
| 989 |  |  | |2 674 
  |1 00 
  |x 4674 
  |a Rullstorf |