|  |  |  |  | 
| LEADER | 01000naa a2200265 c 4500 | 
| 001 | 1924982374 | 
| 003 | DE-627 | 
| 005 | 20250507145815.0 | 
| 007 | tu | 
| 008 | 250507s2025    xx |||||      00| ||ger c | 
| 035 |  |  | |a (DE-627)1924982374 | 
| 035 |  |  | |a (DE-599)KXP1924982374 | 
| 040 |  |  | |a DE-627 
  |b ger 
  |c DE-627 
  |e rda | 
| 041 |  |  | |a ger 
  |h eng | 
| 100 | 1 |  | |a Hauser, Susanne 
  |d 1957- 
  |e verfasserin 
  |0 (DE-588)132392720 
  |0 (DE-627)521956080 
  |0 (DE-576)259787132 
  |4 aut | 
| 245 | 1 | 0 | |a Transformationsprozesse 
  |b drei Skizzen zur Entwicklung von Infrastrukturen in Berlin und Hamburg 
  |c Susanne Hauser | 
| 264 |  | 1 | |c 2025 | 
| 300 |  |  | |b Illustrationen | 
| 336 |  |  | |a Text 
  |b txt 
  |2 rdacontent | 
| 337 |  |  | |a ohne Hilfsmittel zu benutzen 
  |b n 
  |2 rdamedia | 
| 338 |  |  | |a Band 
  |b nc 
  |2 rdacarrier | 
| 773 | 0 | 8 | |i Enthalten in 
  |t Forum Stadt 
  |d Ilmtal : Bauhaus-Universitätsverlag als Imprint von arts + science weimar GmbH, 2011 
  |g 52(2025), 1, Seite 27-44 
  |w (DE-627)655143319 
  |w (DE-600)2601647-3 
  |w (DE-576)33951471X 
  |x 2192-8924 
  |7 nnas | 
| 773 | 1 | 8 | |g volume:52 
  |g year:2025 
  |g number:1 
  |g pages:27-44 | 
| 912 |  |  | |a GBV_USEFLAG_U | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_723 | 
| 912 |  |  | |a ISIL_DE-2484 | 
| 912 |  |  | |a SYSFLAG_1 | 
| 912 |  |  | |a GBV_KXP | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_11 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_21 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_22 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_24 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_31 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_40 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_50 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_60 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_62 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_63 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_70 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_72 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_92 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_121 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_131 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_135 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_176 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_181 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_193 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_203 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_227 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_267 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_294 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_297 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_350 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_365 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_370 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_812 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2003 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2005 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2006 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2007 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2008 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2010 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2011 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2014 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2016 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2018 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2036 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2046 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2066 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2193 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2195 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2208 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2315 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2489 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4012 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4028 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4029 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4035 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4036 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4037 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4046 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4082 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4125 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4193 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4251 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4266 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4277 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4302 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4306 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4310 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4313 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4315 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4317 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4319 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4322 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4367 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4392 | 
| 951 |  |  | |a AR | 
| 952 |  |  | |d 52 
  |j 2025 
  |e 1 
  |h 27-44 | 
| 980 |  |  | |2 723 
  |1 01 
  |x 4723 
  |b 4750425761 
  |y x 
  |z 29-07-25 |