Genau, wahrscheinlich, eher nicht: Beziehungsprobleme in einem Wissensgraph
Geisteswissenschaftliche Forschungsdaten in einem digitalen Wissensgraph abzubilden, bringt eine doppelte Herausforderung mit sich: Wie werden ungewisse Angaben in Form elektronischer Daten gespeichert und welche Folgen entstehen daraus für Abfrage und Visualisierung? Was drückt Unsicherheit aus und...
Veröffentlicht in: | Die Modellierung des Zweifels. - Wolfenbüttel : Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel, 2019. - Bd. 4.2019, Artikel 12 |
---|---|
Weitere Verfasser: | , |
Format: | Online-Aufsatz |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
2019
|
Zugriff auf das übergeordnete Werk: | Die Modellierung des Zweifels |
Schlagworte: | Digital Humanities Datenmodell Graphdatenbank Konzeptionelle Modellierung Kunstwissenschaft Wissensrepräsentation Elektronische Publikation |
Umfang: | Online-Ressource (HTML, XML, PDF) |
Standort | Signatur |
---|---|
Online | --%%-- |
Online verfügbar |
Resolving-System / Volltext |
Online verfügbar |
Verlag / Volltext |