|  |  |  |  | 
| LEADER | 01000caa a2200265 c 4500 | 
| 001 | 1864860820 | 
| 003 | DE-627 | 
| 005 | 20250319094425.0 | 
| 007 | tu | 
| 008 | 231013s2008    xx |||||      00| ||ger c | 
| 035 |  |  | |a (DE-627)1864860820 | 
| 035 |  |  | |a (DE-599)KXP1864860820 | 
| 040 |  |  | |a DE-627 
  |b ger 
  |c DE-627 
  |e rda | 
| 041 |  |  | |a ger | 
| 100 | 1 |  | |a Kalden, Sebastian 
  |d 1981- 
  |e verfasserin 
  |0 (DE-588)1122583443 
  |0 (DE-627)875740723 
  |0 (DE-576)481375821 
  |4 aut | 
| 245 | 1 | 0 | |a "Beides hängt zusammen, das Nationale und Religiöse" 
  |b zum elsässischen Protestantismus in den Jahren des Ersten Weltkriegs 
  |c von Sebastian Kalden | 
| 264 |  | 1 | |c 2008 | 
| 336 |  |  | |a Text 
  |b txt 
  |2 rdacontent | 
| 337 |  |  | |a ohne Hilfsmittel zu benutzen 
  |b n 
  |2 rdamedia | 
| 338 |  |  | |a Band 
  |b nc 
  |2 rdacarrier | 
| 500 |  |  | |a Aufsatz | 
| 689 | 0 | 0 | |D g 
  |0 (DE-588)4014500-1 
  |0 (DE-627)106339893 
  |0 (DE-576)208908099 
  |a Elsass 
  |2 gnd | 
| 689 | 0 | 1 | |D s 
  |0 (DE-588)4047538-4 
  |0 (DE-627)106194321 
  |0 (DE-576)20907387X 
  |a Protestantismus 
  |2 gnd | 
| 689 | 0 | 2 | |A z 
  |2 gnd 
  |a Geschichte 1914-1918 | 
| 689 | 0 |  | |5 (DE-627) | 
| 773 | 0 | 8 | |i Enthalten in 
  |t Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 
  |d Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag in der Schwabenverlag AG, 1850 
  |g 156(2008), Seite 315-350 
  |w (DE-627)12946581X 
  |w (DE-600)201411-7 
  |w (DE-576)014831864 
  |x 0044-2607 
  |7 nnas | 
| 773 | 1 | 8 | |g volume:156 
  |g year:2008 
  |g pages:315-350 | 
| 912 |  |  | |a GBV_USEFLAG_U | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_813 | 
| 912 |  |  | |a ISIL_DE-Mue73 | 
| 912 |  |  | |a SYSFLAG_1 | 
| 912 |  |  | |a GBV_KXP | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_11 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_21 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_22 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_24 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_31 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_39 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_40 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_50 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_62 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_72 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_100 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_120 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_130 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_193 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_227 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_238 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_267 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_350 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_636 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_812 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2001 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2002 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2003 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2004 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2005 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2006 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2007 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2008 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2009 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2010 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2011 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2012 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2014 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2016 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2018 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2025 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2031 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2036 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2044 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2046 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2049 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2056 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2066 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2081 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2084 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2087 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2127 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2138 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2140 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2142 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2169 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2175 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2177 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2208 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2217 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2227 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2228 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2247 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2253 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2258 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2301 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2309 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2390 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2425 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2466 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2489 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2506 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2525 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2579 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4012 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4027 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4028 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4029 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4036 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4037 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4082 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4112 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4125 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4126 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4155 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4193 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4238 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4251 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4253 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4302 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4305 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4306 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4309 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4310 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4311 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4314 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4316 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4317 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4318 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4320 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4323 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4324 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4392 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2044 | 
| 912 |  |  | |a ISIL_DE-751 | 
| 951 |  |  | |a AR | 
| 952 |  |  | |d 156 
  |j 2008 
  |h 315-350 | 
| 980 |  |  | |2 813 
  |1 01 
  |x 4813 
  |b 4388669369 
  |y n 
  |z 07-11-19 | 
| 980 |  |  | |2 2044 
  |1 01 
  |x DE-751 
  |b 4688131585 
  |c 00 
  |f --%%-- 
  |d --%%-- 
  |e --%%-- 
  |j --%%-- 
  |y l01 
  |z 19-03-25 |