|  |  |  |  | 
| LEADER | 01000naa a2200265 c 4500 | 
| 001 | 1820825086 | 
| 003 | DE-627 | 
| 005 | 20221107113644.0 | 
| 007 | tu | 
| 008 | 221107s2022    xx |||||      00| ||ger c | 
| 035 |  |  | |a (DE-627)1820825086 | 
| 035 |  |  | |a (DE-599)KXP1820825086 | 
| 040 |  |  | |a DE-627 
  |b ger 
  |c DE-627 
  |e rda | 
| 041 |  |  | |a ger | 
| 100 | 1 |  | |a Krell, Christian 
  |d 1977- 
  |e verfasserin 
  |0 (DE-588)13001513X 
  |0 (DE-627)600651398 
  |0 (DE-576)189409207 
  |4 aut | 
| 245 | 1 | 0 | |a Blick auf die Qualität des Lebens 
  |b über das sozialdemokratische Fortschrittsverständnis 
  |c Christian Krell | 
| 264 |  | 1 | |c 2022 | 
| 336 |  |  | |a Text 
  |b txt 
  |2 rdacontent | 
| 337 |  |  | |a ohne Hilfsmittel zu benutzen 
  |b n 
  |2 rdamedia | 
| 338 |  |  | |a Band 
  |b nc 
  |2 rdacarrier | 
| 773 | 0 | 8 | |i Enthalten in 
  |t Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte. [Deutsche Ausgabe] 
  |d Bonn : Dietz, 1985 
  |g 69(2022), 10, Seite 48-52 
  |w (DE-627)130458465 
  |w (DE-600)722194-0 
  |w (DE-576)016029518 
  |x 0177-6738 
  |7 nnas | 
| 773 | 1 | 8 | |g volume:69 
  |g year:2022 
  |g number:10 
  |g pages:48-52 | 
| 912 |  |  | |a GBV_USEFLAG_U | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_21 | 
| 912 |  |  | |a ISIL_DE-46 | 
| 912 |  |  | |a SYSFLAG_1 | 
| 912 |  |  | |a GBV_KXP | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_11 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_20 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_22 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_24 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_31 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_39 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_40 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_50 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_62 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_65 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_69 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_70 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_77 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_98 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_120 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_130 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_131 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_136 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_147 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_161 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_183 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_235 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_267 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_285 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_350 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_636 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_754 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_1023 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2002 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2006 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2007 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2009 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2018 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2020 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2023 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2033 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2040 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2049 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2083 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2113 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2121 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2139 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2168 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2508 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4012 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4027 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4028 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4029 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4035 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4036 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4037 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4038 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4082 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4112 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4116 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4126 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4238 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4246 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4251 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4266 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4277 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4305 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4306 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4310 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4314 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4315 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4316 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4317 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4318 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4319 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4320 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4321 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4324 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4325 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4329 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4367 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4385 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4700 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_98 | 
| 912 |  |  | |a ISIL_DE-Wim8 | 
| 951 |  |  | |a AR | 
| 952 |  |  | |d 69 
  |j 2022 
  |e 10 
  |h 48-52 | 
| 980 |  |  | |2 21 
  |1 01 
  |x 0046 
  |b 4287272080 
  |y xza 
  |z 10-03-23 | 
| 980 |  |  | |2 98 
  |1 01 
  |x 3402 
  |b 4207114556 
  |y x 
  |z 07-11-22 |