|  |  |  |  | 
| LEADER | 01000caa a22002652c 4500 | 
| 001 | 098360698 | 
| 003 | DE-627 | 
| 005 | 20250318225505.0 | 
| 007 | tu | 
| 008 | 061003s1999    xx |||||      00| ||eng c | 
| 035 |  |  | |a (DE-627)098360698 | 
| 035 |  |  | |a (DE-599)GBV098360698 | 
| 040 |  |  | |a DE-627 
  |b ger 
  |c DE-627 
  |e rakwb | 
| 041 |  |  | |a eng | 
| 100 | 1 |  | |8 1\p 
  |a Duindam, Jeroen 
  |d 1962- 
  |e verfasserin 
  |0 (DE-588)128388765 
  |0 (DE-627)372632769 
  |0 (DE-576)170247562 
  |4 aut | 
| 245 | 1 | 0 | |a Ceremony at court 
  |b reflections on an elusive subject | 
| 264 |  | 1 | |c 1999 | 
| 336 |  |  | |a Text 
  |b txt 
  |2 rdacontent | 
| 337 |  |  | |a ohne Hilfsmittel zu benutzen 
  |b n 
  |2 rdamedia | 
| 338 |  |  | |a Band 
  |b nc 
  |2 rdacarrier | 
| 500 |  |  | |a Band 26. 1999, S. [111]-140 | 
| 773 | 0 | 8 | |i In 
  |t Francia <Ostfildern> / 2 
  |d Ostfildern : Thorbecke, 1989 
  |g 26/2(1999), Seite 111-140 
  |w (DE-627)129110590 
  |w (DE-600)26341-2 
  |w (DE-576)029136156 
  |x 0937-7743 
  |7 nnas | 
| 773 | 1 | 8 | |g volume:26/2 
  |g year:1999 
  |g pages:111-140 | 
| 883 |  |  | |8 1\p 
  |a cgwrk 
  |d 20250301 
  |q DE-101 
  |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | 
| 912 |  |  | |a GBV_USEFLAG_U | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_350 | 
| 912 |  |  | |a ISIL_DE-2795 | 
| 912 |  |  | |a SYSFLAG_1 | 
| 912 |  |  | |a GBV_KXP | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_11 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_20 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_21 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_22 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_24 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_31 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_39 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_40 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_50 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_60 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_61 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_62 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_65 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_70 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_72 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_100 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_120 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_121 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_130 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_131 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_216 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_267 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_285 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_365 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_721 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2001 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2003 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2004 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2005 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2006 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2007 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2008 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2009 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2010 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2011 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2012 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2018 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2020 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2032 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2035 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2046 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2056 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2060 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2525 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_2579 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4012 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4027 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4028 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4029 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4035 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4036 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4037 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4038 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4046 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4082 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4103 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4112 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4125 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4126 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4155 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4193 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4238 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4253 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4302 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4305 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4306 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4310 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4311 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4315 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4316 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4317 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4318 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4319 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4320 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4323 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4324 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4325 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4326 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_4700 | 
| 912 |  |  | |a GBV_ILN_350_h | 
| 935 |  |  | |i zbwolc20111016 | 
| 951 |  |  | |a AR | 
| 952 |  |  | |d 26/2 
  |j 1999 
  |h 111-140 | 
| 980 |  |  | |2 350 
  |1 01 
  |x 8293 
  |b 097579076 
  |c 00 
  |f DHIP 
  |d Z 400 -26/2 
  |e i 
  |j --%%-- 
  |y nh 
  |z 01-05-02 |